Financiën - Exploitatie
Om een GlowGolf te exploiteren en succesvol te maken is planning uiteraard een must. Een financiele uitwerking is dan ook van essentieel belang. Daarom hebben wij hier een voorbeeld van een exploitatie-overzicht voor u gemaakt bij een bezetting van de banen van 15%, 20% en 30%. Uiteraard is dit een voorbeeld omdat elke locatie weer anders is maar u krijgt hierdoor enig inzicht hoe de inkomsten zouden kunnen verlopen.
| Maandexploitatie |
15% |
20% |
30% |
| Omzet | |||
| Entree Glowgolf | 16.800 | 22.500 | 33.700 |
| Cafe Restaurant | 5.200 | 6.900 | 10.400 |
| Restaurant kinderfeestjes | 2.200 | 2.400 | 2.600 |
| Merchandising | 500 | 600 | 800 |
| Overig | 300 | 300 | 300 |
| Totale omzet | 25.000 | 32.700 | 47.800 |
| Personeelskosten | |||
| Management | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| Overige Stafleden | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
|
Overig personeelskosten |
250 | 250 | 250 |
| Totaal personeelskosten | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| Inkoopkosten restaurant + merchandising | 2.400 | 3.000 | 4.100 |
| Bruto Winst | 16.100 | 22.700 | 36.200 |
| Marketingkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Marketingfee | 500 | 500 | 500 |
| Kantoorkosten | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Onderhoudskosten | 500 | 750 | 1.000 |
| Energie | 500 | 500 | 500 |
| Subtotaal | 4.000 | 4.250 | 4.500 |
| Huur | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Afschrijvingen | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| Rente over investeringen | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Verzekeringen | 150 | 150 | 150 |
| Subtotaal | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| Winst voor belasting | 1.650 | 8.000 | 21.250 |
| Rendement op investeringen | 9.9% | 48% | 127.5% |
Dit is een voorbeeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!
Laatst aangepast (maandag, 28 september 2009 11:52)











